Where these groupings come from
Every armor piece carries a set id in the game files, shared with the other pieces of its set. So these are the game's own groupings rather than ours — including the awkward ones, like the three Corrupted Pilgrim capes and the two Abiding Defender helms, which are alternatives for one slot rather than extra slots.
Set names are the one part the files do not carry. Each is the phrase its pieces share: "Marksman Gloves", "Marksman Armour", "Marksman Helm" and "Marksman Trousers" give the Marksman set.
There is no set bonus in this game. Nothing checks how many matching pieces you wear. Mixing slots to hit a weight or poise target costs nothing at all.
The Family column names the group a set belongs to where the game has one and the set name does not say it. Six sets belong to the Dark Crusader order and not one of them is called that — they are Paladin, Ravager, Purger, Vanguard, Neophyte and First Luminary Guardsman — so searching the armor list for "Dark Crusader" finds nothing without it.
Read the two columns together, because they answer different questions. The order is a lore grouping: those five other sets are worn by Dark Crusaders in the fiction. Only Paladin carries a Starting class of Dark Crusader, and that is the unlockable class's own armor — the one on the game's cover.
Full sets (73)
All four slots — head, torso, arms and legs.
| Set | Family | Starting class | Pieces | Total weight | Total poise | Total physical |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbess | — | — | Head · Torso · Arms · Legs | 47.4 | 16.7 | 258 |
| Abiding Defender | — | — | Head · Torso · Arms · Legs (+variants) | 72.7 | 29.2 | 472 |
| Angel of the Void | — | — | Head · Torso · Arms · Legs | 50.6 | 21.5 | 321 |
| Ardent Penitent | — | — | Head · Torso · Arms · Legs | 43.7 | 14.2 | 346 |
| Avowed | — | — | Head · Torso · Arms · Legs | 48.1 | 19.1 | 302 |
| Blackfeather Ranger | Starting class | Blackfeather Ranger | Head · Torso · Arms · Legs | 35.4 | 13.5 | 146 |
| Byron's | NPC | — | Head · Torso · Arms · Legs | 39.4 | 13.7 | 164 |
| Calrath Guardsman | — | — | Head · Torso · Arms · Legs | 58.2 | 23.5 | 385 |
| Carrion Knight | — | — | Head · Torso · Arms · Legs | 50.9 | 20.3 | 304 |
| Condemned | Starting class | Condemned | Head · Torso · Arms · Legs | 34.1 | 8.5 | 123 |
| Conflagrant Seer | — | — | Head · Torso · Arms · Legs | 43.8 | 14.7 | 307 |
| Corrupted Cleric's | — | — | Head · Torso · Arms · Legs | 58.5 | 19.6 | 342 |
| Corrupted Penitent | — | — | Head · Torso · Arms · Legs | 23.2 | 6.2 | 87 |
| Corrupted Pilgrim | — | — | Head · Torso · Arms · Legs (+variants) | 54.7 | 18.8 | 248 |
| Crimson Pursuivant | — | — | Head · Torso · Arms · Legs | 50.6 | 21.5 | 321 |
| Crimson Rector | — | — | Head · Torso · Arms · Legs | 74.5 | 32.1 | 593 |
| Cursed | — | — | Head · Torso · Arms · Legs | 75.2 | 30.9 | 564 |
| Damarose's | NPC | — | Head · Torso · Arms · Legs | 48.2 | 18.5 | 258 |
| Descrier Guide | — | — | Head · Torso · Arms · Legs | 29.2 | 10.4 | 134 |
| Despair's | — | — | Head · Torso · Arms · Legs | 18.4 | 3.5 | 69 |
| Drustan's | NPC | — | Head · Torso · Arms · Legs | 49.7 | 17.7 | 225 |
| Enslaved Miner | — | — | Head · Torso · Arms · Legs | 18.4 | 3.3 | 139 |
| Exacter | NPC | — | Head · Torso · Arms · Legs | 32.4 | 12.1 | 142 |
| Exiled Stalker | Starting class | Exiled Stalker | Head · Torso · Arms · Legs | 32.5 | 11.3 | 107 |
| Failed Pilgrim's | NPC | — | Head · Torso · Arms · Legs | 23.9 | 7.8 | 126 |
| Faithless | — | — | Head · Torso · Arms · Legs | 73.9 | 30.5 | 548 |
| First Luminary Guardsman | Dark Crusader order | — | Head · Torso · Arms · Legs | 58.1 | 23.9 | 374 |
| Fitzroy's | — | — | Head · Torso · Arms · Legs | 71.7 | 29.2 | 565 |
| General Engstrom’s | — | — | Head · Torso · Arms · Legs | 70.9 | 34.2 | 696 |
| Hallowed Knight | Starting class | Hallowed Knight | Head · Torso · Arms · Legs | 56.7 | 26.8 | 325 |
| Harrower | — | — | Head · Torso · Arms · Legs | 66.7 | 27.8 | 538 |
| Herald of the Maw | Post-launch | — | Head · Torso · Arms · Legs | 72.4 | 34.6 | 704 |
| Holy Bulwark | — | — | Head · Torso · Arms · Legs | 73.6 | 31.7 | 582 |
| Illuminator Aubrey’s | Post-launch | — | Head · Torso · Arms · Legs | 73.4 | 35.9 | 751 |
| J'deyl | — | — | Head · Torso · Arms · Legs | 62.6 | 26.0 | 456 |
| Judge Cleric's | — | — | Head · Torso · Arms · Legs | 65.2 | 23.7 | 447 |
| Kinrangr Guardian | — | — | Head · Torso · Arms · Legs | 68.6 | 28.2 | 591 |
| Kinrangr Hunter | — | — | Head · Torso · Arms · Legs | 58.9 | 23.6 | 327 |
| Knight of Adyr | — | — | Head · Torso · Arms · Legs | 64.3 | 26.6 | 455 |
| Lightreaper's | — | — | Head · Torso · Arms · Legs | 59.1 | 22.9 | 440 |
| Lord | Starting class | Lord | Head · Torso · Arms · Legs | 63.2 | 26.5 | 424 |
| Marksman | — | — | Head · Torso · Arms · Legs | 54.9 | 22.2 | 364 |
| Mournstead Infantry | Starting class | Mournstead Infantry | Head · Torso · Arms · Legs | 50.7 | 20.8 | 244 |
| Neophyte | Dark Crusader order | — | Head · Torso · Arms · Legs | 30.6 | 11.1 | 146 |
| Noblewoman | — | — | Head · Torso · Arms · Legs | 29.7 | 10.2 | 111 |
| Orian Preacher | Starting class | Orian Preacher | Head · Torso · Arms · Legs | 29.1 | 10.2 | 87 |
| Overseer | — | — | Head · Torso · Arms · Legs | 46.6 | 17.5 | 225 |
| Paladin | Dark Crusader order | Dark Crusader | Head · Torso · Arms · Legs | 61.6 | 25.4 | 413 |
| Partisan | Starting class | Partisan | Head · Torso · Arms · Legs | 48.9 | 20.0 | 235 |
| Pieta's | — | — | Head · Torso · Arms · Legs | 57.6 | 23.3 | 377 |
| Pilgrim | — | — | Head · Torso · Arms · Legs | 19.8 | 5.6 | 83 |
| Prole | — | — | Head · Torso · Arms · Legs | 33.7 | 12.4 | 181 |
| Pureblade | — | — | Head · Torso · Arms · Legs | 52.2 | 19.5 | 304 |
| Purger | Dark Crusader order | — | Head · Torso · Arms · Legs | 62.0 | 26.1 | 407 |
| Putrid Child | Starting class | Putrid Child | Head · Torso · Arms · Legs | 26.6 | 8.7 | 107 |
| Pyric Cultist | Starting class | Pyric Cultist | Head · Torso · Arms · Legs | 35.2 | 13.4 | 144 |
| Radiant Purifier | Starting class | Radiant Purifier | Head · Torso · Arms · Legs | 38.3 | 13.7 | 185 |
| Rapturous Huntress | — | — | Head · Torso · Arms · Legs | 51.9 | 20.8 | 313 |
| Ravager | Dark Crusader order | — | Head · Torso · Arms · Legs | 76.9 | 31.8 | 578 |
| Ruiner | — | — | Head · Torso · Arms · Legs | 59.8 | 22.7 | 434 |
| Sacred Resonance | — | — | Head · Torso · Arms · Legs | 53.1 | 21.6 | 388 |
| Scourged Sister | — | — | Head · Torso · Arms · Legs | 34.2 | 11.8 | 217 |
| Shuja Strider | — | — | Head · Torso · Arms · Legs | 26.9 | 8.4 | 127 |
| Sin-Piercer | — | — | Head · Torso · Arms · Legs | 44.6 | 18.3 | 281 |
| Skinstealer | — | — | Head · Torso · Arms · Legs | 58.5 | 23.3 | 365 |
| Sovereign Protector | — | — | Head · Torso · Arms · Legs | 77.8 | 32.7 | 653 |
| Stomund's | NPC | — | Head · Torso · Arms · Legs | 69.6 | 28.5 | 497 |
| Tancred's | — | — | Head · Torso · Arms · Legs | 81.2 | 36.8 | 781 |
| The Iron Wayfarer's | NPC | — | Head · Torso · Arms · Legs | 63.9 | 26.8 | 584 |
| Tortured Prisoner's | NPC | — | Head · Torso · Arms · Legs | 32.3 | 11.8 | 163 |
| Udirangr Warwolf | Starting class | Udirangr Warwolf | Head · Torso · Arms · Legs | 35.3 | 13.7 | 151 |
| Vanguard | Dark Crusader order | — | Head · Torso · Arms · Legs | 58.1 | 23.9 | 374 |
| Veteran of the Veil | — | — | Head · Torso · Arms · Legs | 60.2 | 21.5 | 720 |
Partial sets (19)
Only ever made as two or three pieces. Nothing is missing from the data; the game does not include the rest.
| Set | Family | Starting class | Pieces | Total weight | Total poise | Total physical |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accursed Wretch | — | — | Torso · Legs | 13.8 | 3.7 | 48 |
| Andreas of Ebb's | NPC | — | Torso · Arms · Legs | 52.0 | 21.4 | 417 |
| Antique Hallowed Sentinel | — | — | Head · Torso · Arms | 41.6 | 15.9 | 250 |
| Blessed Carrion Knight | — | — | Head · Torso | 38.4 | 15.6 | 265 |
| Bucketlord | Post-launch | — | Head · Legs | 17.8 | 6.5 | 141 |
| Elianne the Starved's | — | — | Torso · Arms · Legs | 52.3 | 22.1 | 331 |
| Fetid Sacrifice | — | — | Torso · Arms · Legs | 21.5 | 6.8 | 109 |
| Fungal Bowman | — | — | Head · Legs | 7.8 | 2.3 | 33 |
| Grace of Adyr | — | — | Head · Torso (+variants) | 25.6 | 7.2 | 135 |
| Hushed Saint's | — | — | Torso · Arms · Legs | 62.1 | 26.6 | 517 |
| Infernal Enchantress | — | — | Head · Torso · Legs | 38.8 | 13.1 | 178 |
| Iselle's | — | — | Torso · Arms · Legs | 15.9 | 4.0 | 54 |
| Kukajin's | NPC | — | Torso · Arms · Legs | 38.9 | 16.0 | 256 |
| Penitent | — | — | Torso · Arms · Legs | 16.5 | 4.7 | 73 |
| Proselyte | — | — | Torso · Arms · Legs | 45.2 | 19.9 | 303 |
| Raw Mangler | — | — | Torso · Arms · Legs | 29.4 | 10.9 | 155 |
| Shuja Warrior | — | — | Head · Arms · Legs | 9.5 | 2.3 | 43 |
| Stillness | — | — | Head · Torso | 11.4 | 3.0 | 48 |
| Trapper | — | — | Head · Torso | 20.7 | 7.5 | 101 |
A further 20 pieces belong to no set — masks, crowns and oddments the game never made a matching outfit for. They are in the full armor list.